日付 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
2017.02.05 | 桜丘 | 28 - 20 | 〇 |
小倉 | 38 - 21 | 〇 | |
八児(※) | 9 - 11 | ✖ |
※八児戦は順位決定戦(1Qのみ)
日付 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
2017.02.11 | 戸畑 | 22 - 23 | ✖ |
行橋 | 28 - 19 | 〇 |
日付 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
2017.02.19 | 木星 | 30 - 16 | 〇 |
日付 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
2017.03.25 | 金武 | 48 - 14 | 〇 |
鳥飼 | 51 - 11 | 〇 | |
馬出 | 20 - 22 | ✖ | |
2017.03.26 | 日田三和 | 54 - 10 | 〇 |
青葉 | 44 - 18 | 〇 | |
原西 | 45 - 22 | 〇 |
日付 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
2017.04.22 | 浅川 | 34 - 23 | 〇 |
2017.04.23 | 八児 | 17 - 49 | ✖ |
戸畑 | 54 - 36 | 〇 | |
2017.04.30 | 医生丘 | 27 - 26 | 〇 |
木星 | 27 - 25 | 〇 |
日付 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
2017.06.11 | 木星 | 52 - 19 | 〇 |
医生丘 | 33 - 45 | ✖ | |
2017.06.17 | 浅川 | 36 - 27 | 〇 |
2017.06.18 | 戸畑 | 50 - 26 | 〇 |
八児 | 32 - 43 | ✖ |
日付 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
2017.07.15 | 花園 | 28 - 21 | 〇 |
トラスト | 17 - 23 | ✖ | |
浅川 | 31 - 16 | 〇 | |
2017.07.16 | 吉田 | 34 - 64 | ✖ |
瀬野 | 37 - 24 | 〇 |
日付 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
2017.07.22 | おさゆき | 48 - 17 | 〇 |
南丘 | 61 - 9 | 〇 | |
医生丘 | 22 - 34 | ✖ |
日付 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
2017.07.30 | 犀川 | 10 - 8 | 〇 |
青葉 | 6 - 20 | ✖ |
日付 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
2017.08.19 | 室見 | 40 - 10 | 〇 |
馬出 | 30 - 33 | ✖ | |
松島 | 56 - 28 | 〇 | |
2017.08.20 | 原西 | 23 - 29 | ✖ |
室見 | 29 - 28 | 〇 | |
早岐 | 24 - 29 | ✖ |
日付 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
2017.08.26 | 萩原 | 30 - 23 | 〇 |
行橋 |
48 - 29 | 〇 | |
2017.08.27 | 木星 | 25 - 16 | 〇 |
医生丘 | 30 - 45 | ✖ |
日付 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
2017.09.18 | 田隈 | 23 - 16 | 〇 |
感田 | 45 - 15 | 〇 | |
長行 | 52 - 15 | 〇 |
日付 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
2017.10.01 | 松崎 | 26 - 40 | ✖ |
医生丘 | 26 - 43 | ✖ |
日付 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
2017.10.21 | 小倉 | 52 - 29 | 〇 |
医生丘 |
28 - 26 | 〇 | |
2017.10.22 | 八児 | 45 - 25 | ✖ |
2017.10.28 | 浅川 | 40 - 35 | 〇 |
2017.10.29 | 木星 | 23 - 35 | 〇 |
日付 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
2017.11.23 | 志免南WC | 22 - 39 | ✖ |
日付 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
2017.12.24 | 小倉 | 46 - 34 | 〇 |
南丘 |
68 - 11 |
〇 | |
犀川 | 52 - 17 | 〇 | |
医生丘 | 29 - 26 | 〇 |
日付 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
長峰 | 58 - 12 | 〇 | |
中間BB |
39 - 21 | 〇 | |
2018.01.07 | 篠栗 | 35 - 28 | 〇 |
宮尾台 | 23 - 25 | ✖ | |
草ヶ江 | 28 - 36 | ✖ |
日付 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
右田 |
29 - 23 |
〇 | |
彦島 |
47 - 16 |
〇 | |
D.Aスパルタンズ |
38 - 8 |
〇 | |
2018.01.28 |
豊浦 |
29 - 30 | ✕ |
東部 | 46 - 43 | 〇 |